Discipliner for aldersgrupperne: | ||
10-11 år | 60m, 60m hæk, 400 m, Længdespring, Kuglestød og Højdespring | |
12-13 år | 60m, 60m hæk, 200 m, 600 m, Længdespring, Kuglestød, Højdespring, Stangspring og Stafet MIX (4x200 m) | |
14-15 år | 60m, 60m hæk, 200 m, 800 m, Længdespring, Trespring, Kuglestød, Højdespring, Stangspring og Stafet MIX (4x200 m) | |
16-17 år+ | 60m, 60m hæk, 200 m, 800 m, 1500 m, Længdespring, Trespring, Kuglestød, Højdespring, Stangspring | |
8-9 år – 60 cm | 10-11 år – 68,7 cm | 12-13 år –76,2 cm | 14-15 år –76,2 cm (P) 14-15 år – 83,8 cm (D) |
Discipliner for aldersgrupperne: | ||
10-11 år | 60 m, 60 m hæk, 600 m, Længdespring, Kuglestød, Højdespring, Boldkast (ude) og Stafet (10x200 m) | |
12-13 år | 60 m, 60 m hæk, 200 m, 800 m, Længdespring, Kuglestød, Højdespring, Diskoskast (ude), Spydkast (ude) og Stafet (10x200 m) | |
Discipliner for aldersgrupperne: | ||
6-7 år | 60 m, 60 m hæk, 4x60 m, 400 m, Længdespring, Kuglestød og Boldkast | |
8-9 år | 60 m, 60 m hæk, 4x60 m, 400 m, Længdespring, Kuglestød og Boldkast | |
10-11 år | 60 m, 60 m hæk, 4x60 m, 1000 m, Højdespring, Længdespring, Kuglestød og Boldkast | |
12-13 år | 80 m, 60 m hæk (P), 80 m hæk (D), 200 m, 1000 m, 4x80 m, Stangspring, Højdespring, Længdespring, Kuglestød, Spydkast og Diskoskast | |
Vestdanske Mesterskaber 2025 Tilmelding skal ske senest fredag d. 06 juni 2025 kl. 23:59 |
Tilmelding via Roster på følgende link: https://meets.rosterathletics.com |
Vestdanske Mesterskaber 2025 Individuelle øvelser (12-22 år): 65 kr. pr. start Individuelle øvelser (Senior): 100 kr. pr. start Stafethold: 200 kr. pr. start Efteranmeldelse: 2 x startgebyr |
Efteranmeldelse skal ske senest d. 08 juni kl. 17:00. |
Beløbet betales igennem Roster tilmeldingsmodul. Ved efteranmeldelse vil startgebyret være dobbelt. Det vil ikke være muligt at få faktureret beløbet. |
RF
|
Aldersgrupper | Discipliner | |
P13 | D13 | 80 m, 200 m, 600 m, 1000 m, 60 m hæk (K), 80 m hæk (M), højdespring, stangspring, længdespring, kuglestød, diskoskast, hammerkast, spydkast, 4x80 m stafet. |
P15 | D15 | 100 m, 200 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 2000 m forhindring, 80 m hæk (K), 100 m hæk (M), 300 m hæk, højdespring, stangspring, længdespring, trespring, kuglestød, diskoskast, hammerkast, vægtkast, spydkast, 2000 m forhindringsløb, 4x100 m stafet, 1000 m stafet. |
P17 | D17 | 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m (K), 5000 m (M), 2000 m forhindring, 100 m hæk (K), 110 m hæk (M), 400 m hæk, højdespring, stangspring, længdespring, trespring, kuglestød, diskoskast, hammerkast, vægtkast, spydkast, 4x100 m stafet, 1000 m stafet. |
P19 | D19 | 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 3000 m forhindring, 100 m hæk (K), 110 m hæk (M), 400 m hæk, højdespring, stangspring, længdespring, trespring, kuglestød, diskoskast, hammerkast, vægtkast, spydkast, 4x100 m stafet, 4x400 m stafet, 1000 m stafet. |
P22 | D22 | 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 3000 m forhindring, 100 m hæk (K), 110 m hæk (M), 400 m hæk, højdespring, stangspring, længdespring, trespring, kuglestød, diskoskast, hammerkast, vægtkast, spydkast, 4x100 m stafet, 4x400 m stafet, 1000 m stafet. |
Senior | 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 3000 m forhindring, 100 m hæk (K), 110 m hæk (M), 400 m hæk, højdespring, stangspring, længdespring, trespring, kuglestød, diskoskast, hammerkast, vægtkast, spydkast, 4x100 m stafet, 4x400 m stafet, 1000 m stafet. |
Discipliner for aldersgrupperne: | ||
Senior | Kugle, Spydkast, Hammerkast og Diskoskast | |
D/P19, D/P17 og D/P15 | Kugle, Spydkast, Hammerkast og Diskoskast | |
Discipliner for aldersgrupperne: | ||
10-11 år | 60 m, 60 m hæk, 400 m, 200 m stafet, Længdespring (zone), Kuglestød og Højdespring | |
12-13 år | 60 m, 60 m hæk, 200 m, 600 m, 200 m Stafet, Længdespring (zone), Kuglestød og Højdespring | |
14-15 år | 60 m, 60 m hæk, 200 m, 800 m, 200 m Stafet, Længdespring, Kuglestød og Højdespring | |
16-19 år | 60 m, 60 m hæk, 200 m, 800 m, 200 m Stafet, Længdespring, Kuglestød og Højdespring | |
DM Masters og Mangekamp: Tilmelding skal ske senest fredag den 24. januar 2025 kl. 23:59 |
Tilmelding via Roster for DM Mangekamp, DM Master og Masters Vinterkast |
DM Masters Individuelle øvelser: 175 kr. pr. start Stafethold: 250 kr. pr. start Vinterkast: 50 kr. pr. start |
DM Mangekamp 14-22 år Mangekamp: 250 kr. pr. start Senior Mangekamp: 250 kr. pr. start Masters Mangekamp: 250 kr. pr. start |
Startgebyr betales ved tilmelding over Roster, for vejledning på emnet om oprettelse og tilmelding af atleter foreligger der en vejledning på vores hjemmeside under stævner. !Det er ikke muligt at få fremsendt en faktura på startgebyr efter stævnet! |
Aldersgrupper | Discipliner | |
Masters Kvinder |
Masters Mænd |
60 m, 60 m Hæk, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 4x200 m, stangspring, længdespring, højdespring, trespring, kuglestød. Vinterkast: Hammerkast, Vægtkast og Diskoskast |
Senior | P22 | 5-Kamp: 60 m Hæk, højdespring, kuglestød, længdespring, 800 m |
P19 | P17 | |
P15 | 4-Kamp: 60 m Hæk, højdespring, kuglestød, 800 m | |
Senior | 7-Kamp: 60 m, længdespring, kuglestød, højdespring, 60 m hæk, stangspring, 1000 m | |
D22 | D19 | |
D17 | D15 | 5-Kamp: 60 m Hæk, stangspring, kuglestød, højdespring, 1000 m |
Master | 60 m hæk, længdespring, kuglestød, højdespring og 1000 m (M). 60m hæk, højdespring, kuglestød, længdespring 800 m (K). |
Discipliner for aldersgrupperne: | ||
M/K 14 år + | 60 m, 60 m hæk, 200 m, 400 m, 800 m, Længdespring, Trespring, Kuglestød og Stangspring | |
VDMU inde 12-19 år. | 200 m og 800 m (600 m D/P 12-13) | |
Discipliner for aldersgrupperne: | ||
8-9 år | 60m, 60m hæk, 400 m, Længdespring, Kuglestød og Højdespring | |
10-11 år | 60m, 60m hæk, 400 m, Længdespring, Kuglestød og Højdespring | |
12-13 år | 60m, 60m hæk, 200 m, 600 m, Længdespring, Kuglestød, Højdespring, Stangspring og Stafet MIX (4x200 m) | |
14-15 år | 60m, 60m hæk, 200 m, 800 m, Længdespring, Trespring, Kuglestød, Højdespring, Stangspring og Stafet MIX (4x200 m) | |
16-17 år+ | 60m, 60m hæk, 200 m, 800 m, 1500 m, Længdespring, Trespring, Kuglestød, Højdespring, Stangspring | |
8-9 år – 60 cm | 10-11 år – 68,7 cm | 12-13 år –76,2 cm | 14-15 år –76,2 cm (P) 14-15 år – 83,8 cm (D) |
Full name | Club Name |
Emma Helena Jungersen | Aarhus 1900 Atletik og Løb |
Melissa Aaquist Christensen | Randers Freja Atletik og Motion |
Thomas Sitm Bak Madsen | Randers Freja Atletik og Motion |
Viktor Orri Friduson | Silkeborg Atletik Klub 77 |
Mischa Tornbjerg Poulsen | Randers Freja Atletik og Motion |
Kathrine Emma Nielsen | Silkeborg Atletik Klub 77 |
Daniella Lade Nielsen | Randers Freja Atletik og Motion |
Thomas Furholm | Silkeborg Atletik Klub 77 |
Ellen Agnethe Holmskov | Silkeborg Atletik Klub 77 |
Karoline Kyllevik | Vejle Idrætsforening |
Signe Hejbøll Larsen | Aalborg Atletik & Motion |
Manuel Munoz Garcia | Herning GF, Atletik/Motion |
Janus Hoffmann Atzen | HI Skanderborg Atletik |
Nanna Ilsøe Nygaard | Vejle Idrætsforening |
Toke Hegelund | Silkeborg Atletik Klub 77 |
Clara Nielsen Abildgaard | Randers Freja Atletik og Motion |
Anajan Sivarupan | Randers Freja Atletik og Motion |
Signe Skjødt Mulvad | Randers Freja Atletik og Motion |
Caroline Juul Nielsen | Aarhus Fremad Atletik |
Hannah Marie Holmskov | Silkeborg Atletik Klub 77 |
Camilla Popova | Herning GF, Atletik/Motion |
Lucas Oscar Johnsen | Randers Freja Atletik og Motion |
Storm Tranekjær Mathiasen | Randers Freja Atletik og Motion |
Marie Karen Andersen Høyem | Aarhus 1900 Atletik og Løb |
Lily Christensen | Silkeborg Atletik Klub 77 |
Nicho Schumacher | Randers Freja Atletik og Motion |
Karl Skaarup Koffman | Aarhus 1900 Atletik og Løb |
Emil Urup Hansen | Aarhus Fremad Atletik |
Tilde Hegelund | Silkeborg Atletik Klub 77 |
Dexter Nikoukar | Aalborg Atletik & Motion |
Mikkel Reiche Mahler | Skive Atletik og Motion |
Marcus Lykke Justesen | Viborg Atletik og Motionsforening |
Karoline Cepulionis | Randers Freja Atletik og Motion |
Benjamin Birk Nielsen | Aalborg Atletik & Motion |
Peter Skak Boesen | Kolding KFUM's Atletikafdeling |
Sander Mørk Rosborg | Randers Freja Atletik og Motion |
Sarah Emilie Hartmann Nielsen | Aalborg Atletik & Motion |
Clara Momme Jørgensen | Randers Freja Atletik og Motion |
Oliver Urup Hansen | Aarhus Fremad Atletik |
Felix Lundgren Hansen | Kolding KFUM's Atletikafdeling |
Theo Kristensen | Randers Freja Atletik og Motion |
Vigga Hejlskov | Randers Freja Atletik og Motion |
Lokaditya Bandaru | Herning GF, Atletik/Motion |
Louie Abildtrup Krogh | Aarhus Fremad Atletik |
Andrea Traberg Bjerregaard | Randers Freja Atletik og Motion |
Astrid Borregaard | Vejle Idrætsforening |
Tore Stærk Poulsen | Aarhus Fremad Atletik |
Malthe Hasager | Randers Freja Atletik og Motion |
Isabel Kallestrup Poulsen | Herning GF, Atletik/Motion |
Christoffer Wåsek Silich | Randers Freja Atletik og Motion |
Laura Lee Jensen | Herning GF, Atletik/Motion |
Julie Sønderlund | Aalborg Atletik & Motion |
Trine Vinther Kristensen | Herning GF, Atletik/Motion |
Alma Kynde Bruun | Randers Freja Atletik og Motion |
Emma Ultang Madsen | Randers Freja Atletik og Motion |
Mardiyah Ahmed Bulshale | Aarhus Fremad Atletik |
Isabella Rechnagel McDavis Andersen | Vejle Idrætsforening |
Ingrid Voldum Schwartz | Randers Freja Atletik og Motion |
Hadizha Borchigova | Randers Freja Atletik og Motion |
Ioana Tanasa | Randers Freja Atletik og Motion |
Discipliner for aldersgrupperne: | ||
10-11 år | 60 m, 60 m hæk, 600 m, Længdespring, Kuglestød, Højdespring, Boldkast (ude) og Stafet (8x200 m) | |
12-13 år | 60 m, 60 m hæk, 200 m, 800 m, Længdespring, Kuglestød, Højdespring, Diskoskast (ude), Spydkast (ude) og Stafet (10x200 m) | |
Discipliner for aldersgrupperne: | ||
6-7 år | 60 m, 60 m hæk, 4x60 m, 400 m, Længdespring, Kuglestød og Boldkast | |
8-9 år | 60 m, 60 m hæk, 4x60 m, 400 m, Længdespring, Kuglestød og Boldkast | |
10-11 år | 60 m, 60 m hæk, 4x60 m, 1000 m, Højdespring, Længdespring, Kuglestød og Boldkast | |
12-13 år | 80 m, 60 m hæk (P), 80 m hæk (D), 200 m, 1000 m, 4x80 m, Stangspring, Højdespring, Længdespring, Kuglestød, Diskoskast og Spydkast | |
Danmarks Mesterskab Ungdom 2024 Tilmelding skal ske senest fredag d. 30 august 2024 kl. 23:59 |
Tilmelding via Roster på følgende link: https://meets.rosterathletics.com |
Danmarks Mesterskab Ungdom 2024 Individuelle øvelser (14-22 år): 115 kr. pr. start Stafethold: 250 kr. pr. start |
Beløbet betales igennem Roster tilmeldingsmodul. Det vil ikke være muligt at få faktureret beløbet. |
Aldersgrupper | Discipliner | |
P15 | D15 | 100 m, 200 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 2000 m forhindring, 80 m hæk (P), 100 m hæk (D), 300 m hæk, højdespring, stangspring, længdespring, trespring, kuglestød, diskoskast, hammerkast, vægtkast, spydkast, 2000 m forhindringsløb, 4x100 m stafet, 1000 m stafet. |
P17 | D17 | 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m (P), 5000 m (D), 2000 m forhindring, 100 m hæk (P), 110 m hæk (D), 400 m hæk, højdespring, stangspring, længdespring, trespring, kuglestød, diskoskast, hammerkast, vægtkast, spydkast, 4x100 m stafet, 1000 m stafet. |
P19 | D19 | 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 3000 m forhindring, 100 m hæk (P), 110 m hæk (D), 400 m hæk, højdespring, stangspring, længdespring, trespring, kuglestød, diskoskast, hammerkast, vægtkast, spydkast, 4x100 m stafet, 4x400 m stafet. |
P22 | D22 | 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 3000 m forhindring, 100 m hæk (P), 110 m hæk (D), 400 m hæk, højdespring, stangspring, længdespring, trespring, kuglestød, diskoskast, hammerkast, vægtkast, spydkast, 4x100 m stafet, 4x400 m stafet. |
Discipliner for aldersgrupperne: | ||
Senior | Kugle, Spydkast, Hammerkast og Diskoskast | |
D19, D17 og P17 | Kugle, Spydkast, Hammerkast og Diskoskast | |
Vestdanske Mesterskaber 2024 Tilmelding skal ske senest fredag d. 31 maj 2024 kl. 23:59 |
Tilmelding via Roster på følgende link: https://meets.rosterathletics.com |
Vestdanske Mesterskaber 2024 Individuelle øvelser (12-22 år): 65 kr. pr. start Individuelle øvelser (Senior): 100 kr. pr. start Stafethold: 200 kr. pr. start Efteranmeldelse: 2 x startgebyr |
Efteranmeldelse skal ske senest d. 02 juni kl. 18:00. |
Beløbet betales igennem Roster tilmeldingsmodul. Ved efteranmeldelse vil startgebyret være dobbelt. Det vil ikke være muligt at få faktureret beløbet. |
Aldersgrupper | Discipliner | |
P13 | D13 | 80 m, 200 m, 600 m, 1000 m, 60 m hæk (K), 80 m hæk (M), højdespring, stangspring, længdespring, kuglestød, diskoskast, hammerkast, spydkast, 4x80 m stafet. |
P15 | D15 | 100 m, 200 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 2000 m forhindring, 80 m hæk (K), 100 m hæk (M), 300 m hæk, højdespring, stangspring, længdespring, trespring, kuglestød, diskoskast, hammerkast, vægtkast, spydkast, 2000 m forhindringsløb, 4x100 m stafet, 1000 m stafet. |
P17 | D17 | 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m (K), 5000 m (M), 2000 m forhindring, 100 m hæk (K), 110 m hæk (M), 400 m hæk, højdespring, stangspring, længdespring, trespring, kuglestød, diskoskast, hammerkast, vægtkast, spydkast, 4x100 m stafet, 1000 m stafet. |
P19 | D19 | 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 3000 m forhindring, 100 m hæk (K), 110 m hæk (M), 400 m hæk, højdespring, stangspring, længdespring, trespring, kuglestød, diskoskast, hammerkast, vægtkast, spydkast, 4x100 m stafet, 4x400 m stafet, 1000 m stafet. |
P22 | D22 | 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 3000 m forhindring, 100 m hæk (K), 110 m hæk (M), 400 m hæk, højdespring, stangspring, længdespring, trespring, kuglestød, diskoskast, hammerkast, vægtkast, spydkast, 4x100 m stafet, 4x400 m stafet, 1000 m stafet. |
Senior | 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 3000 m forhindring, 100 m hæk (K), 110 m hæk (M), 400 m hæk, højdespring, stangspring, længdespring, trespring, kuglestød, diskoskast, hammerkast, vægtkast, spydkast, 4x100 m stafet, 4x400 m stafet, 1000 m stafet. |
Discipliner for aldersgrupperne: | ||
MIX (Alle aldersgrupper) | Kuglestød, Spydkast, Diskoskast og Hammerkast | |