| Gruppe | Årgang | Ugedag | Tidsrum | Hal | ||
| U9 drenge og piger | 2016-2017 | Mandag | 17.00 - 18.00 | Arena 2 | ||
| Onsdag | 17.30 - 18.30 | Arena 2 | ||||
| U11 drenge og piger | 2014-2015 | Tirsdag | 17.30 - 19.00 | Arena 2 | ||
| Torsdag | 17.30 - 19.00 | Arena 2 | ||||
| U13 piger | 2012-2013 | Tirsdag | 17.30 - 19.00 | Arena 1, blå bane | ||
| Torsdag | 17.00 - 18.30 | Arena 1, blå bane | ||||
| U15 piger | 2010-2011 | Tirsdag | 19.00 - 20.30 | Arena 1, rød bane | ||
| Torsdag | 18.30 - 20.00 | Arena 1, blå bane | ||||
| Damesenior | Tirsdag | 19.00 - 20.30 | Arena 2 | |||
| Torsdag | 19.00 - 20.30 | Arena 2 | ||||
| Herresenior | Tirsdag | 20.30 - 22.00 | Arena 2 | |||
| Torsdag | 20.30 - 22.00 | Arena 2 | ||||
| Kidz/Lykkeliga | Søndag | 10.00 - 11.15 | Arena 2 |


