Gruppe | Navn | Funktion | Mobilnummer | ||
---|---|---|---|---|---|
U9 piger og drenge | Morten Grønlund Buus | Holdleder | 2762 2210 | buusklasnic@hotmail.com | |
Carina Revsbech Svendsen | Træner | 2365 2175 | carina.revsbech@live.dk | ||
U11 piger og drenge | Carina Revsbech Svendsen | Træner | 2365 2175 | carina.revsbech@live.dk | |
U13/U15 piger | Magnus Elsnab | Træner | 6088 2875 | magnus_elsnab@hotmail.com | |
Søren Frisk Bech Vernegreen | Træner | 3150 1085 | sverne@hotmail.com | ||
Majbritt Sams Sørensen | Træner | 2873 7475 | mr.sorensen@live.dk | ||
Jane Damholt Randers | Holdleder | 2094 0866 | janedranders@gmail.com | ||
Mona Christensen | Holdleder | 4094 2872 | molsland@icloud.com | ||
U19 piger | Leif Kellberg | Træner | 2311 6493 | leif_gitte@hotmail.com | |
Henrik Samson | Holdleder | 2069 0778 | hsamson@live.dk | ||
Amanda Samson | Hjælpetræner | 2521 0060 | |||
Kasper Brockhoff | Hjælpetræner | 2118 3331 | kasperbrockhoff@gmail.com | ||
Damesenior |
Cecilie Bisgaard | Træner | 4160 0796 | cecilie@fampetersen.dk | |
Sarah Bendtsen | Holdleder | 4263 0200 | bendtsen1997@hotmail.com | ||
Herresenior (serie 1 og 4) |
Leif Kellberg | Træner | 2311 6493 | leif_gitte@hotmail.com | |
Rasmus Stounberg Nielsen | Hjælpetræner | 2020 9761 | stounberg@outlook.dk | ||
Kidz/Lykkeliga | Ulla Lundgaard | Koordinator og træner | 2334 5604 | ulla.lundgaard3@gmail.com | |